19.05.2009, 12:38
dann wähl halt sowas die BüSo. Die schreiben es sich zumindest auf die Fahnen diese ganze "erzwungene Vereinigung" zu beenden, d.h. Aufhebung der Verträge von Maastricht/Amsterdam/Nizza/Lissabon.
| Umfrage: Für welche Fraktion stimmt ihr? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Konservative | 0 | 0% | |
| Sozialdemokraten | 1 | 20.00% | |
| Liberale | 2 | 40.00% | |
| Nationalkonservative | 0 | 0% | |
| 0 | 0% | ||
| Linke | 1 | 20.00% | |
| Europakritiker | 0 | 0% | |
| fraktionslos | 0 | 0% | |
| 1 | 20.00% | ||
| 0 | 0% | ||
| Gesamt | 5 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Wen wählt ihr? - Europawahl 2009
|
|
|