26.09.2009, 23:42 
		
	
	| 
					Umfrage:SPD vor Erdbeben bei 25% - 2005 bei 34,2%
				 | 
|  | 
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Bürgerpartizipation bei Gro�projekten (Umfrage) | adrian84 | 0 | 4.596 | 11.01.2011, 16:27 Letzter Beitrag: adrian84 | |
| Bilanz: GroÃ?e Koalition 2005-2009 | Neuklon | 2 | 5.414 | 04.07.2009, 13:19 Letzter Beitrag: Leitwolf | |
| Umfrage zur Mikropolitik: SPD | caennais | 2 | 5.485 | 24.02.2009, 20:10 Letzter Beitrag: caennais | |
| Umfrage zu deutsch-amerikanischen Beziehungen | Belinea66 | 10 | 10.957 | 28.01.2009, 13:53 Letzter Beitrag: Teckleberry | |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

 
 

 
