Politik-Talk

Normale Version: Europawahl 2009
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Und zwar nach Fraktionen: Stand 0 Uhr

EPP-ED: 267-271 Sitze (2004: 288) - Christdemokraten
PES: 157-161 (2004: 217) - Sozialdemokraten
ALDE: 80-82 (2004: 100) - Liberale
GREENS/EFA: 53 (2004: 43) - Grüne
GUE/NGL: 35 (2004: 41) - Linke
UEN: 35 (2004: 44) - Rechtskonservative
IND/DEM: 17 (2004: 22) - Unabhängigkeit/Demokratie
---------------------------------------------------
Andere: 86-88 (2004:

Das Ergebnis wird sich sicherlich noch etwas verändern durch Fraktionszuwächse oder -neubildungen.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12